Druckvorlagen
Kuvertiertes DIN-Lang Mailing
| Produkt | Endformat | Druckvorlagen |
|---|---|---|
| Produkt:Umschlag DIN-Lang ohne Fenster (einseitig bedruckt) | Endformat:229 x 114 mm (offen: 229 x 114 mm) | PSD AI |
| Produkt:Umschlag DIN-Lang ohne Fenster (beidseitig bedruckt) | Endformat:229 x 114 mm (offen: 229 x 114 mm) | PSD AI |
| Produkt:Umschlag DIN-Lang mit Fenster (einseitig bedruckt) | Endformat:229 x 114 mm (offen: 229 x 114 mm) | PSD AI |
| Produkt:Umschlag DIN-Lang mit Fenster (beidseitig bedruckt) | Endformat:229 x 114 mm (offen: 229 x 114 mm) | PSD AI |
| Produkt:Briefpapier DIN-A4 (einseitig bedruckt) | Endformat:210 x 297 mm (offen: 210 x 297 mm) | PSD AI |
| Produkt:Briefpapier DIN-A4 (beidseitig bedruckt) | Endformat:210 x 297 mm (offen: 210 x 297 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 2-Seiter DIN-Lang plus ungefalzt | Endformat:105 x 210 mm (offen: 105 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 4-Seiter Mittelfalz DIN-Lang plus | Endformat:105 x 210 mm (offen: 210 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 6-Seiter Wickelfalz DIN-Lang | Endformat:100 x 210 mm (offen: 297 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 8-Seiter Wickelfalz DIN-Lang | Endformat:100 x 210 mm (offen: 391 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 8-Seiter 3-Bruch Altarfalz DIN-Lang | Endformat:100 x 210 mm (offen: 396 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 10-Seiter Wickelfalz DIN-Lang | Endformat:100 x 210 mm (offen: 491 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 12-Seiter Wickelfalz DIN-Lang | Endformat:100 x 210 mm (offen: 420 x 297 mm) | PSD AI |
| Produkt:Broschüre DIN-Lang plus | Endformat:105 x 210 mm (offen: 105 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:Antwortkuvert DIN-Lang ohne Fenster haftklebend (einseitig bedruckt) | Endformat:220 x 110 mm (offen: 220 x 110 mm) | PSD AI |
| Produkt:Antwortkuvert DIN-Lang ohne Fenster haftklebend (beidseitig bedruckt) | Endformat:220 x 110 mm (offen: 220 x 110 mm) | PSD AI |
Kuvertiertes C5 Mailing
| Produkt | Endformat | Druckvorlagen |
|---|---|---|
| Produkt:Umschlag DIN-C5 ohne Fenster (einseitig bedruckt) | Endformat:229 x 162 mm (offen: 229 x 162 mm) | PSD AI |
| Produkt:Umschlag DIN-C5 ohne Fenster (beidseitig bedruckt) | Endformat:229 x 162 mm (offen: 229 x 162 mm) | PSD AI |
| Produkt:Umschlag DIN-C5 mit Fenster (einseitig bedruckt) | Endformat:229 x 162 mm (offen: 229 x 162 mm) | PSD AI |
| Produkt:Umschlag DIN-C5 mit Fenster (beidseitig bedruckt) | Endformat:229 x 162 mm (offen: 229 x 162 mm) | PSD AI |
| Produkt:Briefpapier DIN-A4 (einseitig bedruckt) | Endformat:210 x 297 mm (offen: 210 x 297 mm) | PSD AI |
| Produkt:Briefpapier DIN-A4 (beidseitig bedruckt) | Endformat:210 x 297 mm (offen: 210 x 297 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 2-Seiter DIN-A5 ungefalzt | Endformat:148 x 210 mm (offen: 148 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 4-Seiter Mittelfalz DIN-A5 | Endformat:148 x 210 mm (offen: 297 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 6-Seiter Wickelfalz DIN-A5 | Endformat:148 x 210 mm (offen: 441 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 8-Seiter Wickelfalz DIN-A5 | Endformat:148 x 210 mm (offen: 583 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:Broschüre Klammerheftung DIN-A5 | Endformat:148 x 210 mm (offen: 148 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:Antwortkuvert DIN-Lang ohne Fenster haftklebend (einseitig bedruckt) | Endformat:220 x 110 mm (offen: 220 x 110 mm) | PSD AI |
| Produkt:Antwortkuvert DIN-Lang ohne Fenster haftklebend (beidseitig bedruckt) | Endformat:220 x 110 mm (offen: 220 x 110 mm) | PSD AI |
Kuvertiertes C4 Mailing
| Produkt | Endformat | Druckvorlagen |
|---|---|---|
| Produkt:Umschlag DIN-C4 ohne Fenster (einseitig bedruckt) | Endformat:229 x 324 mm (offen: 229 x 324 mm) | PSD AI |
| Produkt:Umschlag DIN-C4 ohne Fenster (beidseitig bedruckt) | Endformat:229 x 324 mm (offen: 229 x 324 mm) | PSD AI |
| Produkt:Umschlag DIN-C4 mit Fenster (einseitig bedruckt) | Endformat:229 x 324 mm (offen: 229 x 324 mm) | PSD AI |
| Produkt:Umschlag DIN-C4 mit Fenster (beidseitig bedruckt) | Endformat:229 x 324 mm (offen: 229 x 324 mm) | PSD AI |
| Produkt:Briefpapier DIN-A4 (einseitig bedruckt) | Endformat:210 x 297 mm (offen: 210 x 297 mm) | PSD AI |
| Produkt:Briefpapier DIN-A4 (beidseitig bedruckt) | Endformat:210 x 297 mm (offen: 210 x 297 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 2-Seiter DIN-A4 ungefalzt | Endformat:210 x 297 mm (offen: 210 x 297 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 4-Seiter Mittelfalz DIN-A4 | Endformat:210 x 297 mm (offen: 420 x 297 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 6-Seiter Wickelfalz DIN-A4 | Endformat:210 x 297 mm (offen: 627 x 297 mm) | PSD AI |
| Produkt:Flyer 8-Seiter Wickelfalz DIN-A4 | Endformat:210 x 297 mm (offen: 831 x 297 mm) | PSD AI |
| Produkt:Broschüre Klammerheftung DIN-A4 | Endformat:210 x 297 mm (offen: 210 x 297 mm) | PSD AI |
| Produkt:Antwortkuvert DIN-C5 ohne Fenster haftklebend (einseitig bedruckt) | Endformat:229 x 162 mm (offen: 229 x 162 mm) | PSD AI |
| Produkt:Antwortkuvert DIN-C5 ohne Fenster haftklebend (beidseitig bedruckt) | Endformat:229 x 162 mm (offen: 229 x 162 mm) | PSD AI |
| Produkt:Antwortkuvert DIN-Lang ohne Fenster haftklebend (einseitig bedruckt) | Endformat:220 x 110 mm (offen: 220 x 110 mm) | PSD AI |
| Produkt:Antwortkuvert DIN-Lang ohne Fenster haftklebend (beidseitig bedruckt) | Endformat:220 x 110 mm (offen: 220 x 110 mm) | PSD AI |
Postkartenmailing
| Produkt | Endformat | Druckvorlagen |
|---|---|---|
| Produkt:DIN A6 Postkarte | Endformat:148 x 105 mm (offen: 148 x 105 mm) | PSD AI |
| Produkt:DIN A5 Postkarte | Endformat:210 x 148 mm (offen: 210 x 148 mm) | PSD AI |
| Produkt:DIN A4 Postkarte | Endformat:297 x 210 mm (offen: 297 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:DIN Lang Postkarte | Endformat:210 x 98 mm (offen: 210 x 98 mm) | PSD AI |
| Produkt:DIN Lang Plus Postkarte | Endformat:210 x 105 mm (offen: 210 x 105 mm) | PSD AI |
| Produkt:Maxi Postkarte | Endformat:235 x 125 mm (offen: 235 x 125 mm) | PSD AI |
Flyer
| Produkt | Endformat | Druckvorlagen |
|---|---|---|
| Produkt:DIN A6 Flyer | Endformat:105 x 148 mm (offen: 105 x 148 mm) | PSD AI |
| Produkt:DIN A5 Flyer | Endformat:148 x 210 mm (offen: 148 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:DIN A4 Flyer | Endformat:210 x 297 mm (offen: 210 x 297 mm) | PSD AI |
| Produkt:DIN A4 1/3 Flyer | Endformat:99 x 210 mm (offen: 99 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:DIN Lang plus Flyer | Endformat:105 x 210 mm (offen: 105 x 210 mm) | PSD AI |
| Produkt:DIN A5 Quadrat Flyer | Endformat:148 x 148 mm (offen: 148 x 148 mm) | PSD AI |
| Produkt:DIN A4 Quadrat Flyer | Endformat:210 x 210 mm (offen: 210 x 210 mm) | PSD AI |
Selfmailer
Adressdaten
| Vorlage | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| Adressdaten-Vorlage | für Dialogpost und Standardporto | XLSX |
Druckvorgaben
Druckdaten-Checkliste: So bereiten Sie Ihre Druckdaten perfekt vor
Damit Ihr Mailing in höchster Brillanz gedruckt wird, sollten Sie die folgenden vier Punkte bei der Erstellung Ihrer Dateien beachten. So vermeiden Sie häufige Fehler und sorgen für ein perfektes Endergebnis.
1. Farbmodus auf CMYK umstellen
- Wichtig: Legen Sie Ihre Daten ausschließlich im CMYK-Modus (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Schwarz) an.
- Warum? Bildschirme nutzen den RGB-Modus. Drucken Sie RGB-Daten, kann es zu unschönen Farbabweichungen kommen.
- Tipp: Wandeln Sie Fotos und Grafiken bereits vor dem Export in CMYK um.
2. Beschnittzugabe von 3 mm einplanen
- Wichtig: Lassen Sie Bilder und Farbflächen, die bis zum Rand gehen sollen, 3 mm oder 2 mm über das Endformat hinaus ragen. (entsprechend Druckvorlage)
- Warum? Beim Schneiden der Papierbögen gibt es winzige Toleranzen. Ohne Beschnitt können weiße Ränder (sogenannte „Blitzer“) entstehen.
- Einstellung: Legen Sie Ihr Dokument mit rundum Beschnitt an. Den entsprechenden Beschnitt finden Sie in der gewählten Druckvorlage.
3. Sicherheitsabstand für wichtige Inhalte
- Wichtig: Halten Sie mit Texten, Logos und wichtigen Infos einen Abstand von mindestens 3 mm zum Rand des Endformats ein.
- Warum? So verhindern Sie, dass wichtige Botschaften beim Schneiden oder Falzen angeschnitten werden oder zu nah am Rand kleben.
- Ergebnis: Ihr Layout wirkt harmonisch und bleibt garantiert lesbar.
4. Hohe Bildauflösung (300 dpi)
- Wichtig: Verwenden Sie für Bilder und Grafiken eine Auflösung von mindestens 300 dpi in Originalgröße.
- Warum? Eine zu niedrige Auflösung führt zu verpixelten oder unscharfen Druckergebnissen.
- Check: Überprüfen Sie beim PDF-Export, ob die Bildqualität auf „Maximum“ oder „Hohe Druckqualität“ eingestellt ist.